Total:41475 / Today:1 / Yesterday:0

MOBList

最新SakROのパッチから情報を取得しています(基準はjROです)

※本鯖(重力のナンバリング)との相違点

1.同種モンスター(経験値、DropなどがカットされたMob)は頭にG_をつけ区別しています。

画面サイズ:1024x768
文字サイズ:小
推奨


(C)2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。




最終確認:2005-01-25sdata_k.gpf

ID Name JName LV HP 備考
1001 SCORPION スコーピオン 24 1109
1002 PORING ポリン 1 50
1003 TESTEGG TEST用卵 2 10 本来はThief_bug_egg
1004 HORNET ホーネット 8 169
1005 FARMILIAR ファミリアー 8 155
1006 THIEF_BUG_LARVA 盗蟲 欠番。もしかしたら無経験値などで利用されているかも。
1007 FABRE ファブル 2 63
1008 PUPA プパ 2 427
1009 CONDOR コンドル 5 92
1010 WILOW ウィロー 4 95
1011 CHONCHON チョンチョン 4 67
1012 RODA_FROG ロッダフロッグ 5 133
1013 WOLF ウルフ 12 405
1014 SPORE スポア 9 327
1015 ZOMBIE ゾンビ 15 534
1016 ARCHER_SKELETON アーチャースケルトン 31 3040
1017 THIEF_BUG_FEMALE 盗蟲 欠番。もしかしたら無経験値などで利用されているかも。
1018 CREAMY クリーミー 16 595
1019 PECOPECO ペコペコ 13 531
1020 MANDRAGORA マンドラゴラ 12 405
1021 THIEF_BUG_MALE 盗蟲 欠番。もしかしたら無経験値などで利用されているかも。
1022 WERE_WOLF ウェアウルフ 80 28600
1023 ORK_WARRIOR オークウォリアー 24 1400
1024 WORM_TAIL ワームテール 14 426
1025 SNAKE スネイク 15 471
1026 MUNAK ムナック 30 2872
1027 RAPTICE RAPTICE 未実装Mob。Spriteは入ってます(jROは確認)カメレオンみたいな奴
1028 SOLDIER_SKELETON ソルジャースケルトン 29 2334
1029 ISIS イシス 43 4828
1030 ANACONDAQ アナコンダク 23 1109
1031 POPORING ポポリン 14 344
1032 VERIT ベリット 38 5272
1033 ELDER_WILOW エルダーウィロー 20 693
1034 THARA_FROG タラフロッグ 22 2152
1035 HUNTER_FLY ハンターフライ 42 5242
1036 GHOUL グール 39 5118
1037 SIDE_WINDER サイドワインダー 43 4929
1038 OSIRIS オシリス 78 415400
1039 BAPHOMET バフォメット 81 668000
1040 GOLEM ゴーレム 25 3900
1041 MUMMY マミー 37 5176
1042 STEEL_CHONCHON スチールチョンチョン 17 530
1043 SEAHORES シーホース 18 1372
1044 OBEAUNE オボンヌ 31 3952
1045 MARC マルク 36 6900
1046 DOPPELGANGER ドッペルゲンガー 72 249000
1047 PECOPECO_EGG ペコペコの卵 3 420
1048 THIEF_BUG_EGG 盗蟲の卵 4 48
1049 PICKY ピッキ 3 80
1050 PICKY_ すごいピッキ 4 83
1051 THIEF_BUG 盗蟲 6 126
1052 ROCKER ロッカー 9 198
1053 THIEF_BUG_ 雌盗蟲 10 170
1054 THIEF_BUG__ 雄盗蟲 19 583
1055 MUKA ムカー 15 570
1056 SMOKIE スモーキー 18 641
1057 YOYO ヨーヨー 19 879
1058 METALLER メタルラ 22 926
1059 MISTRESS ミストレス 74 212000
1060 BIGFOOT ビックフット 25 1619
1061 NIGHTMARE ナイトメア 49 4437
1062 PORING_ サンタポリン 3 69
1063 LUNATIC ルナティック 3 60
1064 MEGALODON メガロドン 24 1648
1065 STROUF ストラウフ 40 9952
1066 VADON バドン 19 1017
1067 CORNUTUS カナトウス 23 1620
1068 HYDRA ヒドラ 14 660
1069 SWORD_FISH ソードフィッシュ 30 4299
1070 KUKRE ククレ 11 507
1071 PIRATE_SKEL パイレーツスケル 25 1676
1072 KAHO カホ 24 1141
1073 CRAB カニ 20 2451
1074 SHELLFISH お化け貝 15 920
1075 TURTLE タートル 3 77
1076 SKELETON スケルトン 10 234
1077 POISON_SPORE ポイズンスポア 19 665
1078 RED_PLANT 赤い草 1 10
1079 BLUE_PLANT 青い草 1 10
1080 GREEN_PLANT 緑色草 1 10
1081 YELLOW_PLANT 黄色草 1 10
1082 WHITE_PLANT 白い草 1 10
1083 SHINING_PLANT 輝く草 1 20
1084 BLACK_MUSHROOM 黒いきのこ 1 15
1085 RED_MUSHROOM 赤いきのこ 1 15
1086 GOLDEN_BUG 黄金蟲 64 126000
1087 ORK_HERO オークヒーロー 77 295700
1088 VOCAL ボーカル 18 3016
1089 TOAD トード 10 5065
1090 MASTERING マスターリング 2 2415
1091 DRAGON_FLY ドラゴンフライ 8 2400
1092 VAGABOND_WOLF さすらい狼 24 12240
1093 ECLIPSE エクリプス 6 1800
1094 AMBERNITE アンバーナイト 13 495
1095 ANDRE アンドレ 17 688
1096 ANGELING エンジェリング 20 55000
1097 ANT_EGG 蟻の卵 4 420
1098 ANUBIS アヌビス 55 12359
1099 ARGIOPE アルギオペ 41 4382
1100 ARGOS アルゴス 25 1117
1101 BAPHOMET_ バフォメットJr. 50 8578
1102 BATHORY バースリー 44 5415
1103 CARAMEL キャラメル 23 1424
1104 COCO コーコー 17 817
1105 DENIRO デニーロ 19 760
1106 DESERT_WOLF デザートウルフ 27 1716
1107 DESERT_WOLF_B 子デザートウルフ 9 164
1108 DEVIACE デビアス 47 19192
1109 DEVIRUCHI デビルチ 46 7360
1110 DOKEBI ドケビ 33 2697
1111 DRAINLIAR ドレインリアー 24 1162
1112 DRAKE ドレイク 70 326666
1113 DROPS ドロップス 3 55
1114 DUSTINESS ダスティネス 21 1044
1115 EDDGA エドガ 65 152000
1116 EGGYRA エギラ 24 633
1117 EVIL_DRUID イビルドルイド 58 16506
1118 FLORA フローラ 26 2092
1119 FRILLDORA フリルドラ 30 2023
1120 GHOSTRING ゴーストリング 18 73300
1121 GIEARTH ガイアス 29 2252
1122 GOBLIN_1 ゴブリン長男 25 1176
1123 GOBLIN_2 ゴブリン次男 24 1034
1124 GOBLIN_3 ゴブリン三男 24 1034
1125 GOBLIN_4 ゴブリン四男 23 1359
1126 GOBLIN_5 ゴブリン五男 22 1952
1127 HODE ホード 26 2282
1128 HORN ホルン 18 659
1129 HORONG ホロン 34 1939
1130 JAKK ジャック 38 3581
1131 JOKER ジョーカー 57 12450
1132 KHALITZBURG カーリッツバーグ 63 19276
1133 KOBOLD_1 コボルド 36 3893
1134 KOBOLD_2 コボルド 31 2179
1135 KOBOLD_3 コボルド 31 2179
1136 KOBOLD_4 コボルド 30 3503
1137 KOBOLD_5 コボルド 30 2462
1138 MAGNOLIA 白蓮玉 26 3195
1139 MANTIS マンティス 26 2472
1140 MARDUK マルドゥーク 40 4214
1141 MARINA マリナ 21 2087
1142 MARINE_SPHERE マリンスフィア 28 3518
1143 MARIONETTE マリオネット 41 3222
1144 MARSE マルス 31 5034
1145 MARTIN マーティン 18 1109
1146 MATYR マーター 31 2585
1147 MAYA マヤー 81 169000
1148 MEDUSA メデューサ 79 22408
1149 MINOROUS ミノタウロス 52 7431
1150 MOONLIGHT 月夜花 67 120000
1151 MYST ミスト 38 3745
1152 ORC_SKELETON オークスケルトン 28 2278
1153 ORC_ZOMBIE オークゾンビ 24 1568
1154 PASANA パサナ 61 8289
1155 PETIT プティット 44 6881
1156 PETIT_ プティット 45 5747
1157 PHARAOH ファラオ 93 445997
1158 PHEN フェン 26 3347
1159 PHREEONI フリオニ 69 188000
1160 PIERE ピエール 18 733
1161 PLANKTON プランクトン 10 354
1162 RAFFLESIA ラフレシア 27 1950
1163 RAYDRIC レイドリック 52 8613
1164 REQUIEM レクイエム 35 3089
1165 SAND_MAN サンドマン 34 3413
1166 SAVAGE サベージ 26 2092
1167 SAVAGE_BABE サベージベベ 7 182
1168 SCORPION_KING スコーピオンキング 50 6354
1169 SKEL_WORKER スケルワーカー 30 2872
1170 SOHEE ソヒー 33 5628
1171 SOLDIER_ANDRE 兵隊アンドレ 22 1245 未実装Mob
1172 SOLDIER_DENIRO 兵隊デニーロ 29 2047 未実装Mob
1173 SOLDIER_PIERE 兵隊ピエール 23 1217 未実装Mob
1174 STAINER スタイナー 16 538
1175 TAROU タロウ 11 284
1176 VITATA ビタタ 20 894
1177 ZENORC ゼノーク 31 2585
1178 ZEROM ゼロム 23 1109
1179 WHISPER ウィスパー 34 1796
1180 NINE_TAIL 九尾狐 51 9466
1181 ZOMBIE_DRAGON ドラゴンゾンビ 1 1000
1182 THIEF_MUSHROOM キノコ 1 15
1183 CHONCHON_ チョンチョン 4 67
1184 FABRE_ ファブル 1 30
1185 WHISPER_ ウィスパー 34 1796
1186 WHISPER_BOSS 巨大ウィスパー 34 5040
1187 SWITCH スイッチ 1 2 未実装Mob
1188 BON_GUN ボンゴン 32 3520
1189 ORC_ARCHER オークアーチャー 49 7440
1190 ORC_LORD オークロード 74 393000
1191 MIMIC ミミック 51 6120
1192 WRAITH レイス 53 10999
1193 ALARM アラーム 58 10647
1194 ARCLOUSE アクラウス 59 6075
1195 RIDEWORD ライドワード 59 11638
1196 SKEL_PRISONER スケルプリズナー 52 8691
1197 ZOMBIE_PRISONER ゾンビプリズナー 53 11280
1198 DARK_PRIEST ダークプリースト 59 9660
1199 PUNK パンク 43 3620
1200 ZHERLTHSH ジルタス 63 18300
1201 RYBIO リビオ 71 9572
1202 PHENDARK フェンダーク 73 22729
1203 MYSTELTAINN ミステルテイン 76 33350
1204 TIRFING オーガトゥース 71 29900
1205 EXECUTIONER エクスキューショナー 65 28980
1206 ANOLIAN アノリアン 63 18960
1207 STING スティング 61 9500
1208 WANDER_MAN 彷徨う者 74 8170
1209 CRAMP クランプ 56 4720
1210 FILAMENTOUS フィラメント 51 6088
1211 BRILIGHT ブリライト 46 5562
1212 IRON_FIST アイアンフィスト 47 4221
1213 HIGH_ORC ハイオーク 52 6890
1214 CHOCO チョコ 43 4278
1215 STEM_WORM ステムワーム 40 6136
1216 PENOMENA ペノメナ 57 7256
1219 KNIGHT_OF_ABYSS 深淵の騎士 79 36140
1220 M_DESERT_WOLF デザートウルフ 27 1716 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1221 M_SAVAGE サベージ 26 2092 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1222 L_HIGH_ORC ハイオーク 52 6890 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1223 L_ORC オークウォリアー 24 1400 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1224 L_POISON_SPORE ポイズンスポア 19 665 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1225 L_CHOCO チョコ 43 4278 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1226 L_KOBOLD コボルド 36 3893 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1227 L_GOBLIN ゴブリン 25 1176 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1228 L_PHEN フェン 26 3347 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1229 META_FABRE ファブル 2 63 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1230 META_PUPA プパ 2 427 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1231 META_CREAMY クリーミー 16 595 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1232 META_PECOPECO_EGG ペコペコの卵 3 420 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1233 CONCEIVE_PECOPECO ペコペコ 13 531 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1234 PROVOKE_YOYO ヨーヨー 19 879 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1235 SMOKING_ORC オークウォリアー 24 1400 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1236 META_ANT_EGG アンドレの卵 4 420 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1237 META_ANDRE アンドレ 17 688 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1238 META_PIERE ピエール 18 733 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1239 META_DENIRO デニーロ 19 760 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1240 META_PICKY ピッキ 3 80 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1241 META_PICKY_ すごいピッキ 4 83 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1242 MARIN マーリン 15 742
1243 SASQUATCH サスカッチ 30 3163
1244 JAKK_XMAS クリスマスジャック 38 3581
1245 GOBLINE_XMAS クリスマスゴブリン 25 1176
1246 COOKIE_XMAS クリスマスクッキー 28 2090
1247 ANTONIO アンソニ 10 10
1248 CRUISER クルーザー 35 2820
1249 MYSTCASE ミストケース 38 3450
1250 CHEPET チェペット 42 4950
1251 KNIGHT_OF_WINDSTORM ストームナイト 77 240000
1252 GARM ハティー 73 197000
1253 GARGOYLE ガーゴイル 48 3950
1254 RAGGLER レグルロ 21 1020
1255 NERAID ネレイド 40 4120
1256 PEST ペスト 40 3240
1257 INJUSTICE インジャスティス 51 7600
1258 GOBLIN_ARCHER ゴブリンアーチャー 28 1750
1259 GRYPHON グリフォン 72 27800
1260 DARK_FRAME ダークフレーム 59 7500
1261 WILD_ROSE ワイルドローズ 38 2980
1262 MUTANT_DRAGON ミュータントドラゴン 65 62600
1263 WIND_GHOST ウィンドゴースト 51 4820
1264 MERMAN 半漁人 53 12300
1265 COOKIE クッキー 25 950
1266 ASTER ヒトデ 18 1372
1267 CARAT ジェスター 51 5200
1268 BLOODY_KNIGHT ブラッディナイト 82 57870
1269 CLOCK クロック 60 11050
1270 C_TOWER_MANAGER 時計塔管理者 63 18600
1271 ALLIGATOR アリゲーター 42 6962
1272 DARK_LORD ダークロード 80 360000
1273 ORC_LADY オークレディ 31 2000
1274 MEGALITH メガリス 45 5300
1275 ALICE アリス 62 10000
1276 RAYDRIC_ARCHER レイドリックアーチャー 52 5250
1277 GREATEST_GENERAL 天下大将軍 40 3632
1278 STALACTIC_GOLEM スタラクタイトゴーレム 60 18700
1279 TRI_JOINT 三葉蟲 32 2300
1280 STEAM_GOBLIN ゴブリンライダー 35 2490
1281 SAGEWORM セージワーム 43 3850
1282 KOBOLD_ARCHER コボルドアーチャー 33 2560
1283 CHIMERA キメラ 70 32600
1284 HUGELING ハグリング 1 5000
1285 ARCHER_GUARDIAN アーチャーガーディアン 74 28634
1286 KNIGHT_GUARDIAN ナイトガーディアン 86 30214
1287 SOLDIER_GUARDIAN ソルジャーガーディアン 56 15670
1288 EMPELIUM エンペリウム 90 68430
1289 MAYA_PUPLE マヤパープル 81 54331
1290 SKELETON_GENERAL ジェネラルスケルトン 73 17043
1291 WRAITH_DEAD デッドリーレイス 74 42131
1292 MINI_DEMON ミニデモ 68 31865
1293 CREMY_FEAR クリーミーフィアー 62 13109
1294 KILLER_MANTIS キラーマンティス 56 12911
1295 OWL_BARON オウルバロン 75 59489
1296 KOBOLD_LEADER コボルドリーダー 65 17935
1297 ANCIENT_MUMMY エンシェントマミー 64 39760
1298 ZOMBIE_MASTER ゾンビマスター 62 13917
1299 GOBLIN_LEADER ゴブリンリーダー 64 19735
1300 CATERPILLAR キャタピラー 64 14140
1301 AM_MUT アムムト 61 11848
1302 DARK_ILLUSION ダークイリュージョン 77 101487
1303 GIANT_HONET ジャイアントホーネット 56 12834
1304 GIANT_SPIDER ジャイアントスパイダー 55 11628
1305 ANCIENT_WORM エンシェントワーム 67 22131
1306 LEIB_OLMAI レイブオルマイ 58 23731
1307 CAT_O_NINE_TAIL キャットナインテイル 76 63177
1308 PANZER_GOBLIN パンツァーゴブリン 59 13838
1309 GAJOMART ガジョマート 63 13386
1310 MAJORUROS ごっついミノタウロス 66 56791
1311 GULLINBURSTI グリンブルスティ 62 20890
1312 TURTLE_GENERAL タートルジェネラル 97 320700
1313 MOBSTER チンピラ 61 11347
1314 PERMETER パーメットタートル 63 11684
1315 ASSULTER アサルトタートル 71 15861
1316 SOLIDER ソリッドタートル 70 17181
1317 FUR_SEAL オットー 63 9114
1318 HEATER ヒートタートル 68 15648
1319 FREEZER フリーズタートル 72 12263
1320 OWL_DUKE オウルデューク 75 26623
1321 DRAGON_TAIL ドラゴンテイル 61 8368
1322 SPRING_RABBIT スプリングラビット 58 9045
1323 SEE_OTTER シーオッター 59 9999
1324 TREASURE_BOX1 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina1
1325 TREASURE_BOX2 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina1
1326 TREASURE_BOX3 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina2
1327 TREASURE_BOX4 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina2
1328 TREASURE_BOX5 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina3
1329 TREASURE_BOX6 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina3
1330 TREASURE_BOX7 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina4
1331 TREASURE_BOX8 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina4
1332 TREASURE_BOX9 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina5
1333 TREASURE_BOX10 宝箱 99 1 (aldebaran) Luina5
1334 TREASURE_BOX11 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah1
1335 TREASURE_BOX12 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah1
1336 TREASURE_BOX13 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah2
1337 TREASURE_BOX14 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah2
1338 TREASURE_BOX15 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah3
1339 TREASURE_BOX16 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah3
1340 TREASURE_BOX17 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah4
1341 TREASURE_BOX18 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah4
1342 TREASURE_BOX19 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah5
1343 TREASURE_BOX20 宝箱 99 1 (Geffen) Britoniah5
1344 TREASURE_BOX21 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 1
1345 TREASURE_BOX22 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 1
1346 TREASURE_BOX23 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 2
1347 TREASURE_BOX24 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 2
1348 TREASURE_BOX25 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 3
1349 TREASURE_BOX26 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 3
1350 TREASURE_BOX27 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 4
1351 TREASURE_BOX28 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 4
1352 TREASURE_BOX29 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 5
1353 TREASURE_BOX30 宝箱 99 1 (Payon) Chung-Rim Guild 5
1354 TREASURE_BOX31 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 1
1355 TREASURE_BOX32 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 1
1356 TREASURE_BOX33 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 2
1357 TREASURE_BOX34 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 2
1358 TREASURE_BOX35 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 3
1359 TREASURE_BOX36 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 3
1360 TREASURE_BOX37 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 4
1361 TREASURE_BOX38 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 4
1362 TREASURE_BOX39 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 5
1363 TREASURE_BOX40 宝箱 99 1 (Prontera) Valkyrie Realms 5
1364 G_ASSULTER アサルトタートル 59 18251 別定義。おそらく経験値&Drop無し(将軍の取り巻き)
1365 APOCALIPS アポカリプス 66 22680
1366 LAVA_GOLEM ラーヴァゴーレム 77 24324
1367 BLAZZER ブレイザー 43 8252
1368 GEOGRAPHER ジオグラファー 56 8071
1369 GRAND_PECO グランペコ 58 8054
1370 SUCCUBUS サキュバス 85 16955
1371 FAKE_ANGEL フェイクエンジェル 65 16845
1372 GOAT ゴート 69 11077
1373 LORD_OF_DEATH ロードオブデス 94 303383
1374 INCUBUS インキュバス 75 17281
1375 THE_PAPER 一反木綿 56 18557
1376 HARPY ハーピー 70 16599
1377 ELDER エルダー 64 21592
1378 DEMON_PUNGUS デーモンパンク 56 7259
1379 NIGHTMARE_TERROR ナイトメアテラー 78 22605
1380 DRILLER ドリラー 52 7452
1381 GRIZZLY グリズリー 68 11733
1382 DIABOLIC ディアボリック 67 9642
1383 EXPLOSION エクスプロージョン 46 8054
1384 DELETER デリーター 66 17292
1385 DELETER_ デリーター 65 15168
1386 SLEEPER スリーパー 67 8237
1387 GIG ギグ 60 8409
1388 ARCHANGELING アークエンジェリング 60 79523
1389 DRACULA ドラキュラ 85 320096
1390 VIOLY ヴァイオリー 75 18257
1391 GALAPAGO ガラパゴ 63 9940
1392 ROTAR_ZAIRO ロータージャイロ 25 1209
1393 G_MUMMY マミー 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1394 G_ZOMBIE ゾンビ 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1395 CRYSTAL_1 クリスタル 1 15
1396 CRYSTAL_2 クリスタル 1 15
1397 CRYSTAL_3 クリスタル 1 15
1398 CRYSTAL_4 クリスタル 1 15
1399 EVENT_BAPHO バフォメット 99 864960
1400 KARAKASA カラ傘 30 3092
1401 SHINOBI カブキ忍者 69 12700
1402 POISON_TOAD 大口蛙 46 6629
1403 ANTIQUE_FIRELOCK 銃奇兵 47 3852
1404 MIYABI_NINGYO 雅人形 33 6300
1405 TENGU 酒天狗 65 16940
1406 KAPHA 河童 41 7982
1407 DOKEBI_ ドケビ 別定義Mob。Nameは重力の定義通り
1408 BLOOD_BUTTERFLY パピヨン 57 8082
1409 RICE_CAKE_BOY 団子童子 27 2098
1410 LIVE_PEACH_TREE 人面桃樹 55 10050
//1411 PEACH_TREE_BULLET 人面桃樹の弾 実質欠番。弾のSprite表示用か
1412 EVIL_CLOUD_HERMIT 天寿仙人 57 15003
1413 WILD_GINSENG 老人参 46 6900
//1414 GINSENG_BULLET 老人参の弾 実質欠番。弾のSprite表示用か
1415 BABY_LEOPARD コウ 32 2590
1416 WICKED_NYMPH 天仙娘々 63 18029
1417 ZIPPER_BEAR チャッキー 35 2901
1418 DARK_SNAKE_LORD 黒蛇王 73 254993
1419 G_FARMILIAR ファミリアー 8 155 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1420 G_Skel_archer アーチャースケルトン 31 3040 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1421 G_ISIS イシス 43 4828 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1422 G_HUNTER_FLY ハンターフライ 42 5242 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1423 G_GHOUL グール 39 5118 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1424 G_SIDE_WINDER サイドワインダー 43 4929 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1425 G_OBEAUNE オボンヌ 31 3952 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1426 G_MARC マルク 36 6900 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1427 G_NIGHTMARE ナイトメア 49 4437 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1428 G_POISON_SPORE ポイズンスポア 19 665 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1429 G_ARGIOPE アルギオペ 41 4382 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1430 G_ARGOS アルゴス 25 1117 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1431 G_BAPHOMET_ バフォメットJr. 50 8578 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1432 G_DESERT_WOLF デザートウルフ 27 1716 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1433 G_DEVIRUCHI デビルチ 46 7360 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1434 G_DRAINLIAR ドレインリアー 24 1162 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1435 G_EVIL_DRUID イビルドルイド 58 16506 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1436 G_JAKK ジャック 38 3581 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1437 G_JOKER ジョーカー 57 12450 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1438 G_KHALITZBURG カーリッツバーグ 63 19276 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1439 G_HIGH_ORC ハイオーク 52 6890 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1440 G_STEM_WORM ステムワーム 40 6136 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1441 G_PENOMENA ペノメナ 57 7256 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1442 G_SASQUATCH サスカッチ 30 3163 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1443 G_CRUISER クルーザー 35 2820 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1444 G_CHEPET チェペット 42 4950 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1445 G_RAGGLER レグルロ 21 1020 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1446 G_INJUSTICE インジャスティス 51 7600 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1447 G_GRYPHON グリフォン 72 27800 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1448 G_DARK_FRAME ダークフレーム 59 7500 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1449 G_MUTANT_DRAGON ミュータントドラゴン 65 62600 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1450 G_WIND_GHOST ウィンドゴースト 51 4820 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1451 G_MERMAN 半漁人 53 12300 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1452 G_ORC_LADY オークレディ 31 2000 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1453 G_RAYDRIC_ARCHER レイドリックアーチャー 52 5250 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1454 G_TRI_JOINT 三葉蟲 32 2300 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1455 G_KOBOLD_ARCHER コボルドアーチャー 33 2560 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1456 G_CHIMERA キメラ 70 32600 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1457 G_MANTIS マンティス 26 2472 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1458 G_MARDUK マルドゥーク 40 4214 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1459 G_MARIONETTE マリオネット 41 3222 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1460 G_MATYR マーター 31 2585 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1461 G_MINOROUS ミノタウロス 52 7431 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1462 G_ORC_SKELETON オークスケルトン 28 2278 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1463 G_ORC_ZOMBIE オークゾンビ 24 1568 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1464 G_PASANA パサナ 61 8289 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1465 G_PETIT プティット 44 6881 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1466 G_PETIT_ プティット 45 5747 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1467 G_RAYDRIC レイドリック 52 8613 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1468 G_REQUIEM レクイエム 35 3089 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1469 G_SKEL_WORKER スケルワーカー 30 2872 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1470 G_ZEROM ゼロム 23 1109 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1471 G_NINE_TAIL 九尾狐 51 9466 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1472 G_BON_GUN ボンゴン 32 3520 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1473 G_ORC_ARCHER オークアーチャー 49 7440 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1474 G_MIMIC ミミック 51 6120 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1475 G_WRAITH レイス 53 10999 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1476 G_ALARM アラーム 58 10647 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1477 G_ARCLOUSE アクラウス 59 6075 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1478 G_RIDEWORD ライドワード 59 11638 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1479 G_SKEL_PRISONER スケルプリズナー 52 8691 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1480 G_ZOMBIE_PRISONER ゾンビプリズナー 53 11280 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1481 G_PUNK パンク 43 3620 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1482 G_ZHERLTHSH ジルタス 63 18300 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1483 G_RYBIO リビオ 71 9572 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1484 G_PHENDARK フェンダーク 73 22729 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1485 G_MYSTELTAINN ミステルテイン 76 33350 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1486 G_TIRFING オーガトゥース 71 29900 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1487 G_EXECUTIONER エクスキューショナー 65 28980 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1488 G_ANOLIAN アノリアン 63 18960 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1489 G_STING スティング 61 9500 別定義。おそらく経験値&Drop無し
1490 G_WANDER_MAN 彷徨う者 74 8170 別定義。おそらく経験値&Drop無し
